LSOA level comparison of live births, stillbirths and average birth weight by selected government office regions 2002–2010
Live births | Stillbirths | Continuous birth weight* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HES deliveries | ONS births | HES deliveries | ONS births | HES deliveries | ONS births | |
National (LSOAs=32 470) | ||||||
Mean | 122.8 | 175.1 | 0.9 | 0.9 | 3368.6 | 3375.0 |
SD | 75.6 | 80.8 | 2.6 | 1.2 | 121.9 | 94.0 |
Median | 109 | 160 | 0 | 1 | 3378.4 | 3383.9 |
IQR | 70–159 | 119–214 | 0–1 | 0–1 | 3306.8–3443.5 | 3316.4–3441.8 |
5–95th centiles | 30–262 | 79–321 | 0–3 | 0–3 | 3185.0–3529.6 | 3208.4–3514.8 |
Min–max | 0–1491 | 3–1940 | 0–63 | 0–12 | 606–4600 | 2961.6–3734.1 |
North-East (LSOAs=1656) | ||||||
Mean | 137.8 | 156.2 | 0.6 | 0.8 | 3380.1 | 3384.9 |
SD | 59.4 | 67.2 | 0.9 | 1.0 | 86.8 | 84.7 |
Median | 128 | 145 | 0 | 1 | 3382.1 | 3386.4 |
IQR | 97–168 | 111–188 | 0–1 | 0–1 | 3321.6–3442.2 | 3329.0–3443.8 |
5–95th centiles | 64–240 | 72–279 | 0–2 | 0–3 | 3231.6–3521.5 | 3241.6–3521.8 |
Min–max | 21–792 | 26–952 | 0–5 | 0–7 | 3020.0–3651.4 | 3072.8–3663.4 |
London (LSOAs=4765) | ||||||
Mean | 156.2 | 226.7 | 0.9 | 1.4 | 3324.0 | 3321.6 |
SD | 80.8 | 77.7 | 1.2 | 1.4 | 92.5 | 85.3 |
Median | 149 | 220 | 1 | 1 | 3322.7 | 3321.4 |
IQR | 94–207 | 174–269 | 0–1 | 0–2 | 3265.0–3385.3 | 3264.9–3380.9 |
5–95th centiles | 41–298 | 114–359 | 0–3 | 0–4 | 3170.0–3472.1 | 3178.4–3461.9 |
Min–max | 2–674 | 3–1082 | 0–9 | 0–10 | 2971.3–3708.0 | 3013.1–3580.7 |
*Live singletons.
HES, Hospital Episode Statistics; LSOA, Lower Layer Super Output Area; ONS, Office for National Statistics.