Birthweight specific trends in cerebral palsy prevalence1-150
Year | Number of live births | Number of neonatal deaths | Neonatal mortality rate per 1000 livebirths (95% CI) | Number of survivors | Number with cerebral palsy | Prevalence of cerebral palsy per 1000 neonatal survivors (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
Birthweight <1000 g | ||||||
1984 | 367 | 193 | 527.3 (474.8–579.4) | 174 | 9 | 51.7 (23.9–95.9) |
1985 | 361 | 205 | 567.9 (515.0–619.6) | 156 | 10 | 64.1 (31.2–114.7) |
1986 | 397 | 208 | 523.8 (473.5–574.0) | 189 | 18 | 95.2 (57.4–146.3) |
1987 | 403 | 197 | 488.8 (439.0–538.8) | 206 | 21 | 101.9 (64.2–151.6) |
1988 | 391 | 175 | 447.6 (397.6–498.4) | 216 | 14 | 64.8 (35. 9–106.4) |
1989 | 385 | 174 | 451.9 (401.5–503.2) | 211 | 18 | 85.3 (51.3–131.5) |
1984–89 | 2304 | 1152 | 500.0 (479.4–520.6) | 1152 | 90 | 78.1 (63.3–95.2) |
Birthweight 1000–1499 g | ||||||
1984 | 760 | 115 | 151.3 (126.6–178.8) | 645 | 41 | 63.6 (46.0–85.2) |
1985 | 752 | 109 | 144.9 (120.6–172.2) | 643 | 38 | 59.1 (42.2–80.2) |
1986 | 756 | 97 | 128.3 (105.3–154.3) | 659 | 44 | 66.8 (48.9–88.6) |
1987 | 814 | 108 | 132.7 (110.1–157.9) | 706 | 47 | 66.6 (49.3–87.5) |
1988 | 839 | 117 | 139.5 (116.7–168.8) | 722 | 44 | 60.9 (44.6–81.0) |
1989 | 781 | 93 | 119.1 (97.2–143.9) | 688 | 53 | 77.0 (58.2–99.6) |
1984–89 | 4702 | 639 | 135.9 (126.2–146.0) | 4063 | 267 | 65.7 (58.3–73.8) |
Birthweight 1500–2499 g | ||||||
1984 | 7133 | 153 | 21.5 (18.2–25.1) | 6980 | 67 | 9.6 (7.4–12.2) |
1985 | 7524 | 129 | 17.1 (14.3–20.3) | 7395 | 74 | 10.0 (7.9–12.5) |
1986 | 7490 | 112 | 15.0 (12.3–18.0) | 7378 | 80 | 10.8 (8.6–13.5) |
1987 | 7514 | 102 | 13.6 (11.1–16.5) | 7412 | 75 | 10.1 (8.0–12.7) |
1988 | 7360 | 106 | 14.4 (11.8–17.4) | 7254 | 84 | 11.6 (9.2–14.3) |
1989 | 7156 | 124 | 17.3 (14.4–20.6) | 7032 | 63 | 9.0 (6.9–11.4) |
1984–89 | 44177 | 726 | 16.4 (15.3–17.7) | 43451 | 443 | 10.2 (9.2–11.2) |
Birthweight ⩾2500 g | ||||||
1984 | 119767 | 209 | 1.7 (1.5–2.0) | 119558 | 140 | 1.2 (1.0–1.4) |
1985 | 122199 | 199 | 1.6 (1.4–1.9) | 122000 | 154 | 1.3 (1.1–1.5) |
1986 | 122167 | 209 | 1.7 (1.5–2.0) | 121958 | 151 | 1.2 (1.0–1.5) |
1987 | 123887 | 182 | 1.5 (1.3–1.7) | 123705 | 149 | 1.2 (1.0–1.4) |
1988 | 126284 | 182 | 1.4 (1.2–1.7) | 126102 | 128 | 1.0 (0.8–1.2) |
1989 | 120761 | 150 | 1.2 (1.1–1.4) | 120611 | 118 | 1.0 (0.8–1.2) |
1984–89 | 735065 | 1131 | 1.5 (1.4–1.6) | 733934 | 840 | 1.1 (1.1–1.2) |
↵1-150 There were nine children for whom birthweight was not recorded.